為答謝和回饋廣大科研工作者們長期以來對武漢艾美捷科技有限公司的大力支持,在新春到來之際,艾美捷科技聯合細胞骨架領域頂級供應商 Cytoskeleton 聯合推出:小G蛋白&細胞成像產品線新春超值大促,一年僅此一次,千萬不要錯過??!本次促銷活動產品涵蓋 小G蛋白活化檢測試劑盒,激動劑、和及Tubulin,Actin,溶酶體,DNA,質膜等細胞組分成像的熒光染料等。
活動詳情:
時間:2022年1月15日-2022年2月28日
對象:僅限中國區終端客戶
品目:Cytoskeleton小G蛋白&細胞成像相關產品(詳情見下方活動品目列表)
內容: 直享 6.5折超低優惠!
活動品目列表:
分類 | 艾美捷貨號 | 產品名稱 | 規格 | 原價 | 折扣價 |
Actin抗體 | CSK-AAN02 | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody (Clone 7A8.2.1) | 1x500ul | 4316 | 2805 |
CSK-AAN02-S | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody (Clone 7A8.2.1) | 1x125ul | 1526 | 992 | |
小G蛋白活化檢測試劑盒 | CSK-BK001 | Actin Binding Protein Spin-Down Assay Kit | KIT30-100assays | 11637 | 7564 |
CSK-BK003 | Actin Polymerization Biochem Kit | KIT30-100assays | 13255 | 8616 | |
CSK-BK008 | Ras Activation Assay Biochem Kit | KIT50assays | 11251 | 7313 | |
CSK-BK008-S | Ras Activation Assay Biochem Kit | KIT20assays | 5703 | 3707 | |
CSK-BK030 | Combo RhoA/Rac1/Cdc42 Activation Assay Kit | KIT3x10assays | 14873 | 9668 | |
CSK-BK032-S | Arf1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 6859 | 4458 | |
CSK-BK033-S | Arf6 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 6859 | 4458 | |
CSK-BK034 | Cdc42 Pulldown Activation Assay Kit | KIT50assays | 11251 | 7313 | |
CSK-BK034-S | Cdc42 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 5703 | 3707 | |
CSK-BK035 | Rac1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT50assays | 11251 | 7313 | |
CSK-BK035-S | Rac1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 5703 | 3707 | |
CSK-BK036 | RhoA Pulldown Activation Assay Kit | KIT80assays | 11251 | 7313 | |
CSK-BK036-S | RhoA Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 5703 | 3707 | |
CSK-BK037 | G-Actin : F-Actin In Vivo Assay Kit | KIT30-100assays | 11174 | 7263 | |
CSK-BK040 | RalA Activation Assay Biochem Kit | KIT50assays | 11251 | 7313 | |
CSK-BK121 | RhoA G-LISA Activation Assay (luminescence) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK124 | RhoA G-LISA Activation Assay (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK124-S | RhoA G-LISA Activation Assay (colorimetric) | KIT24assays | 8400 | 5460 | |
CSK-BK124-XL | RhoA G-LISA Activation Assay (colorimetric) | 大規格 | 詢價 | 詢價 | |
CSK-BK125 | Rac1,2,3 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK126 | Rac1 G-LISA Activation Assay Kit | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK127 | Cdc42 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK127-S | Cdc42 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT24assays | 8400 | 5460 | |
CSK-BK128 | Rac1 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK128-S | Rac1 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT24assays | 8400 | 5460 | |
CSK-BK129 | RalA G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK131 | Ras G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK131-XL | Ras G-LISA Activation Assay Kit | 大規格 | 詢價 | 詢價 | |
CSK-BK132 | Arf1 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK133 | Arf6 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK135 | G-LISA Bundle (BK135 = BK124-S + BK127-S + BK128-S) (colorimetric) | 3KITS(24assays/kit) | 23273 | 15128 | |
CSK-BK150 | RhoA ELISA Kit (colorimetric) | KIT96assays | 7629 | 4959 | |
小G蛋白相關活化劑及抑制劑 | CSK-CN01-A | Rho Activator | 5x10units | 3237 | 2104 |
CSK-CN01-B | Rho Activator | 20x10units | 11637 | 7564 | |
CSK-CN02-A | Rac and Cdc42 Activator | 5x10units | 3237 | 2104 | |
CSK-CN02-B | Rac and Cdc42 Activator | 20x10units | 11637 | 7564 | |
CSK-CN03-A | Rho activator II | 3x20ug | 3237 | 2104 | |
CSK-CN03-B | Rho activator II | 9x20ug | 9248 | 6011 | |
CSK-CN03-XL | Rho activator II | 大規格 | 詢價 | 詢價 | |
CSK-CN04-A | Rho/Rac/Cdc42 Activator I | 3x20ug | 3237 | 2104 | |
CSK-CN04-B | Rho/Rac/Cdc42 Activator I | 9x20ug | 9248 | 6011 | |
CSK-CT03-A | C3 transferase protein | 1x25ug | 3237 | 2104 | |
CSK-CT03-C | C3 transferase protein | 4x25ug | 11251 | 7313 | |
CSK-CT04-A | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 1x20ug | 3237 | 2104 | |
CSK-CT04-B | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 5x20ug | 9864 | 6412 | |
CSK-CT04-C | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 20x20ug | 25431 | 16530 | |
Tubulin,Actin,溶酶體,DNA,質膜染料 | CSK-CY-SC001 | SiR-Actin Kit | 50-300slides | 8184 | 5320 |
CSK-CY-SC002 | SiR-Tubulin Kit | 50-300slides | 8184 | 5320 | |
CSK-CY-SC006 | Cytoskeleton Kit (SiR-Actin + SiR-Tubulin) | 50-300slideseach | 13640 | 8866 | |
CSK-CY-SC007 | SiR-DNA Kit | 50-300slides | 4683 | 3044 | |
CSK-CY-SC012 | SiR-Lysosome Kit | 50-300slides | 5965 | 3877 | |
CSK-CY-SC013 | SiR700-Actin Kit | 35-200slides | 8184 | 5320 | |
CSK-CY-SC014 | SiR700-Tubulin Kit | 35-200slides | 8184 | 5320 | |
CSK-CY-SC015 | SiR700-DNA Kit | 35-200slides | 4683 | 3044 | |
CSK-CY-SC016 | SiR700-Lysosome Kit | 35-200slides | 5965 | 3877 | |
CSK-CY-SC020 | Flipper TR membrane tension sensor | 35-200slides | 6196 | 4027 | |
CSK-CY-SC101 | SPY505-DNA Probe | 100slides | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC201 | SPY555-DNA Probe | 100slides | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC202 | SPY555-Actin Probe | 100slides | 6951 | 4518 | |
CSK-CY-SC203 | SPY555-Tubulin Probe | 100slides | 6951 | 4518 | |
CSK-CY-SC204 | SPY555-BG Substrate, Abs./Em. 555/580 nm | 35nmoles | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC301 | SPY595-DNA Probe | 100slides | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC401 | SPY620-DNA Probe | 100slides | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC402 | SPY620-Actin Probe | 100slides | 6951 | 4518 | |
CSK-CY-SC404 | SPY620-BG Substrate, Abs./Em. 619/635 nm | 35nmoles | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC501 | SPY650-DNA Probe | 100slides | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC503 | SPY650-Tubulin Probe | 100slides | 6951 | 4518 | |
CSK-CY-SC504 | SiR650-BG Substrate, Abs./Em. 652/674 nm | 35nmoles | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC601 | SPY700-DNA Probe | 100slides | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC604 | SiR700-BG Substrate, Abs./Em. 696/718 nm | 35nmoles | 5194 | 3376 | |
CSK-MG01-02 | MemGlow 488 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 499 em 507 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3005 | 1954 | |
CSK-MG01-10 | MemGlow 488 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 499 em 507 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 5626 | 3657 | |
CSK-MG02-02 | MemGlow 560 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 555 em 570 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3005 | 1954 | |
CSK-MG02-10 | MemGlow 560 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 555 em 570 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 5626 | 3657 | |
CSK-MG03-02 | MemGlow 590 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 580 em 620 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3005 | 1954 | |
CSK-MG03-10 | MemGlow 590 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 580 em 620 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 5626 | 3657 | |
CSK-MG04-02 | MemGlow 640 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 673 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3005 | 1954 | |
CSK-MG04-10 | MemGlow 640 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 673 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 5626 | 3657 | |
CSK-MG05-02 | MemGlow 700 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 720 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3005 | 1954 | |
CSK-MG05-10 | MemGlow 700 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 720 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 5626 | 3657 | |
CSK-PHDG1-A | Acti-stain 488 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3005 | 1954 | |
CSK-PHDH1-A | Acti-stain 555 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3005 | 1954 | |
CSK-PHDN1-A | Acti-stain 670 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3005 | 1954 | |
CSK-PHDR1 | Rhodamine Phalloidin (14 uM in methanol) | 1x500ul | 3005 | 1954 |
*本活動最終解釋權歸艾美捷科技所有
產品應用詳情了解:
1.小G蛋白活化檢測:
小G蛋白(Small G Protein)因分子量只有20—30KD而得名,同時具有GTP酶活性,在細胞信號通路中發揮分子開關的功能,參與調控很多生物學過程,包括分泌活動和細胞骨架的裝配等。目前發現的小G蛋白包括 Rho, Rac, Arf1 & 6, Ras, Ral 等。小G蛋白的共同特點是,當結合了GTP時即成為活化形式,這時可作用于下游分子使之活化,而當GTP水解成為GDP時(自身為GTP酶)則恢復到非活化狀態。
Pull-down和G-LISA實驗都被廣泛地用于研究小G蛋白的活性。Pull-down實驗又叫蛋白質體外結合實驗,可用于測定活性的GTPase亞型,可作為對G-LISA實驗的補充。G-LISA 實驗是一種改進的ELISA,可測定3-D細胞系、原代細胞裂解液及組織裂解液中有活性的GTPase,使GTPase定量的準確性增加。
Pull-down及G-LISA實驗結果展示:
![]() Lanes 4 & 5:10 ng/ ml of EGF, 2min Lanes 2 & 3: Persistent serum starvation Lanes 1: 20 ng of recombinant Rac1-His protein run as a western blot standard |
分別用CN01(藍色Activators)和LPA(紅色)處理后RhoA的活化進程 |
2.細胞組分成像結果展示:
Hela細胞有絲分裂,SiR-Tubulin染色Tubulin蛋白(綠色) |
SiR和SiR700 Actin染色活細胞的Actin |
鬼筆環肽染色固定細胞F-Actin |
HeLa細胞有絲分裂延時成像,有絲分裂是一個高度敏感的過程,顯示SiR-DNA染料的低細胞毒性。 |
Cytoskeleton公司成立于1993年,專注于生物化學和細胞過程研究中的純化蛋白和便捷試劑盒開發與生產。公司提供藥物篩選、信號轉導、蛋白質轉錄后修飾(PTM)、細胞骨架研究相關的系列試劑盒和產品,尤其以細胞骨架相關研究見長,既能滿足于樣品較少的科學研究,也可以用于小規模篩選研究和高通量大規模篩選研究。
艾美捷科技與國內外優秀的生物試劑供應商優保持著密切的合作關系,目前已成為眾多國際知名品牌的中國總代理或一級代理,主要包括:AAT Bioquest、Abbexa、Abnova、Agrisera、Atlas Antibodies、Biosensis、Biovision、Caisson Labs、Cayman Chem、Cell Biolabs、Columbia Biosciences、Crystal Chem、Cytoskeleton、DIAsource、Duchefa、Echelon Biosciences、ECM Biosciences、Enzo Life Sciences、Epigentek、Equitech-Bio、Fitzgerald、GeneCopoeia、Hycult Biotech、Icosagen、ImmunoReagents、Jackson、LC Labs、LifeSensors、LigaTrap、Lumiprobe、Mabtech、Matreya、MyBioSource、Norgen Biotek、ProImmune、ProSpec、SouthernBiotech、StressMarq、SySy、TRC、US Biological 等,可以在短時間內為用戶提供專業的前沿資訊、完備的產品及物流服務。
微信掃碼在線客服